Studia niestacjonarna w języku polskim (cena w PLN) | Pierwszy semestr | Kolejne semestry | |||||
Kierunek studiów | 1 rata promocja za 1 semestr | 1 rata promocja za 1 semestr | Cena promocyjna za 1 semestr | Ilość rat | Ilość rat | następne semestry | |
5 rat po | 6 rat po | 5 | 6 | ||||
Filologia angielska | Lic. | 362 | 305 | 1710 | 524 | 440 | 2520 |
Filologia francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska | Lic. | 500 | 420 | 2400 | 662 | 555 | 3210 |
Filologia 2 angielska | Mgr | 380 | 320 | 1800 | 542 | 455 | 2610 |
Filologia 2 francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska | Mgr | 578 | 485 | 2790 | 740 | 620 | 3600 |
Rejestracja 150 PLN
Wpisowe 200 PLN – AKTUALNIE PROMOCJA 0 PLN
Ostatnie 2 semestry +800 PLN na studiach licencjackich, +1000 PLN na studiach magisterskich
Dodatkowy język (filologia) – jak za drugi kierunek studiów
Drugi kierunek/specjalność/specjalizacja 25% zniżki czesnego na tańszy kierunek/specjalność/specjalizację
Studia stacjonarne – cena studiów niestacjonarnych +300PLN/1 semestr
W przypadku grup poniżej 20 osób opłata w wysokości x20/(liczba osób w grupie) przeliczane na grupy wg liczby godzin kontaktowych.